今日,小编了解到近期坦途加版现车正在全系降价促销中,最高让利24万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
坦途加版3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 越野 | 59.00万 | 59.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 LTD 越野 | 65.00万 | 65.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 1794版 | 69.00万 | 69.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD TRD Pro | 79.00万 | 79.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 SR5 TRD Off road越野 | 65.80万 | 59.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 68.90万 | 62.90万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD TRD Off road越野 | 76.80万 | 70.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 TRD Pro | 96.80万 | 90.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 TRD off road 越野 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 TRD Sport运动 | 69.80万 | 63.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum铂金版 | 79.80万 | 73.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 Platinum 1794 | 86.00万 | 80.00万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 LTD TRD off road 越野 | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
坦途加版3.5T 389马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.5T 四门 SR5 越野 | 59.00万 | 49.80万 | 9.20万 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 LTD 越野 | 65.00万 | 55.00万 | 10.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 四门 1794版 | 69.00万 | 64.00万 | 5.00万 | 询底价 |
2024款 3.5T 混动 LTD TRD Pro | 79.00万 | 71.00万 | 8.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 SR5 TRD Off road越野 | 65.80万 | 50.80万 | 15.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD | 68.90万 | 55.80万 | 13.10万 | 询底价 |
2023款 3.5T 四门 LTD TRD Off road越野 | 76.80万 | 62.80万 | 14.00万 | 询底价 |
2023款 3.5T 混动 四门 TRD Pro | 96.80万 | 72.80万 | 24.00万 | 询底价 |
2022款 3.5T 四门 SR5 | 69.80万 | 49.80万 | 20.00万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除