最新报价消息,飞驰近期进行优惠促销,网友关注度较高,对飞驰这款车型有兴趣的网友,可参考以下报价:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2024款 V8 Edition 8 | 320.50万 | 237.50万 | 83.00万 |
| 飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 196.30万 | 83.00万 |
| 2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 240.30万 | 83.00万 |
| 2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 252.50万 | 84.00万 |
| 2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 294.40万 | 83.00万 |
| 更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18630871426牛素花 | |||
| 生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
| 车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2441kg |
| 发动机 | 4.0T 549马力 V8 | 驱动方式 | ●前置四驱 |
| 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
| 最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
| 工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除





