【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪S8车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪S8目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为207.68万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奥迪S8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 S8L 4.0TFSI quattro | 207.68万 | 到店面议 | 207.68万 | 询底价 |
奥迪S8频道: http://www.16888.com/126120/ 制表: 车主之家 |
奥迪S8 2024款 S8L 4.0TFSI quattro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 4.0T 571马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5320*1945*1489 | 轴距 | 3128 |
最大功率 | 420 | 最大扭矩 | 800 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 14.8L (49人参与) |
口碑评分 | (5人参与) | 同级别车中排名 | 第 53 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 |
眉山 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪S8 | 207.68-207.68万 | 到店面议 | 207.68-207.68万 | 询底价 | |
奥迪A8 | 78.98-207.68万 | 49.68万 | 56.30-180.00万 | 询底价 | |
宝马M8 | 198.80-221.80万 | 到店面议 | 198.80-221.80万 | 询底价 | |
奥迪RS Q8 | 146.88-146.88万 | 到店面议 | 146.88-146.88万 | 询底价 | |
奥迪RS 7 | 146.88-146.88万 | 14.08万 | 132.80-132.80万 | 询底价 | |
飞驰 | 279.30-390.00万 | 到店面议 | 279.30-390.00万 | 询底价 | |
奥迪S6 | 85.88-85.88万 | 到店面议 | 85.88-85.88万 | 询底价 | |
Panamera | 99.80-247.60万 | 到店面议 | 99.80-247.60万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奥迪(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)