【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都大拿V1车主实际成交价追踪,车主之家发现,大拿V1目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为15.38-17.28万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 大拿V1 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 V1+ 短轴低顶(42kWh) | 15.38万 | 到店面议 | 15.38万 | 询底价 |
| 2023款 V1+ 短轴高顶(42kWh) | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 V1 短轴低顶(43kWh) | 15.78万 | 到店面议 | 15.78万 | 询底价 |
| 2023款 V1 短轴高顶(43kWh) | 16.18万 | 到店面议 | 16.18万 | 询底价 |
| 2024款 V1 短轴低顶 多功能版(51kWh) | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2024款 V1 长轴低顶(51kWh) | 16.98万 | 到店面议 | 16.98万 | 询底价 |
| 2024款 V1 长轴高顶(51kWh) | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
| 大拿V1频道: http://www.16888.com/130069/ 制表: 车主之家 | ||||
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 15.38-17.28万 | 到店面议 | 15.38-17.28万 | 询底价 |
| 资阳 | 15.38-17.28万 | 到店面议 | 15.38-17.28万 | 询底价 |
| 遂宁 | 15.38-17.28万 | 到店面议 | 15.38-17.28万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大拿V1 | 15.38-17.28万 | 到店面议 | 15.38-17.28万 | 询底价 | |
| 天籁 | 17.98-23.98万 | 4.10万 | 13.88-19.88万 | 询底价 | |
| 雅阁 | 17.98-22.88万 | 4.00万 | 13.98-18.88万 | 询底价 | |
| 凯美瑞 | 17.18-25.98万 | 3.20万 | 13.98-22.98万 | 询底价 | |
| 风景智蓝G7新能源 | 15.24-18.35万 | 3.57万 | 12.64-15.75万 | 询底价 | |
| 新途EV80 | 17.33-130.00万 | 到店面议 | 17.33-130.00万 | 询底价 | |
| 君威 | 15.98-17.58万 | 2.70万 | 13.28-14.88万 | 询底价 | |
| 本田CR-V | 18.59-26.39万 | 4.50万 | 14.09-21.89万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽大通经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






