近日,成都捷讯名车店内奔驰G级墨版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰G级墨版4.0T 421马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2022款 G500 | 238.00万 | 238.00万 | 到店面议 |
2022款 G63 | 308.00万 | 308.00万 | 到店面议 |
2021款 G500 | 238.00万 | 238.00万 | 到店面议 |
2021款 G63 | 308.00万 | 308.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/05/19 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4857*1931*1962 | 轴距 | 2890mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 4.0T 421马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 310kW |
最大扭矩 | 610 N m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 11.8km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除