【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都好运车主实际成交价追踪,车主之家发现,好运目前在售的9款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为13.68-18.68万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
好运 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 启航版 | 13.88万 | 0.20万 | 13.68万 | 询底价 |
2022款 厢货创业型 | 14.38万 | 0.20万 | 14.18万 | 询底价 |
2022款 厢货创富型 | 14.58万 | 0.20万 | 14.38万 | 询底价 |
2022款 客车标准型 | 14.48万 | 0.20万 | 14.28万 | 询底价 |
2022款 客车舒适型 | 14.68万 | 0.20万 | 14.48万 | 询底价 |
2023款 厢货至臻版 | 18.88万 | 0.20万 | 18.68万 | 询底价 |
2023款 尊享版 38.64kWh | 18.40万 | 0.10万 | 18.30万 | 询底价 |
2023款 尊享版 41.86kWh | 18.60万 | 0.10万 | 18.50万 | 询底价 |
2023款 标准型客车 6座 | 18.68万 | 0.10万 | 18.58万 | 询底价 |
好运频道: http://www.16888.com/130079/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
好运 | 13.18-19.18万 | 0.20万 | 13.18-19.18万 | 询底价 | |
雅阁 | 17.98-22.88万 | 5.00万 | 12.98-17.88万 | 询底价 | |
高尔夫 | 12.98-22.98万 | 2.00万 | 10.98-20.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地SRM鑫源新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)