【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都Giulia朱丽叶车主实际成交价追踪,车主之家发现,Giulia朱丽叶目前在售的9款车型暂无优惠,实际成交价格为31.30-96.18万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| Giulia朱丽叶 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 2.0T 280HP 纵擎版 | 31.30万 | 到店面议 | 31.30万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 280HP 赛道版 | 35.30万 | 到店面议 | 35.30万 | 询底价 |
| 2023款 2.0T 280HP 竞赛版 | 38.30万 | 到店面议 | 38.30万 | 询底价 |
| 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草版 | 89.98万 | 到店面议 | 89.98万 | 询底价 |
| 2023款 2.9T V6 520HP 四叶草100周年纪念版 | 96.18万 | 到店面议 | 96.18万 | 询底价 |
| 2024款 2.0T 280HP Tributo Italiano 致敬传奇版 | 39.70万 | 到店面议 | 39.70万 | 询底价 |
| 2024款 2.9T V6 520HP 四叶草Super Sport黑标限量版 | 96.18万 | 到店面议 | 96.18万 | 询底价 |
| 2025款 2.0T 280HP 戴通纳致敬版 | 36.80万 | 到店面议 | 36.80万 | 询底价 |
| 2026款 2.0T 280HP Intensa特别版 | 39.70万 | 到店面议 | 39.70万 | 询底价 |
| Giulia朱丽叶频道: http://www.16888.com/127032/ 制表: 车主之家 | ||||
| Giulia朱丽叶 2023款 2.0T 280HP 赛道版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中型车 | 发动机 | 2.0T 280马力 L4 |
| 变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
| 长*宽*高 | 4643*1860*1438 | 轴距 | 2820 |
| 最大功率 | 206 | 最大扭矩 | 400 |
| 最高车速 | 250 | 网友油耗 | 8.8L (2人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| Giulia朱丽叶 | 31.30-96.18万 | 到店面议 | 31.30-96.18万 | 询底价 | |
| 长安CS95 | 17.59-19.99万 | 0.80万 | 16.79-19.19万 | 询底价 | |
| 传祺M8 | 17.98-32.68万 | 3.00万 | 14.98-29.68万 | 询底价 | |
| 奥迪A4L | 28.98-36.28万 | 14.29万 | 17.57-21.99万 | 询底价 | |
| 思域 | 12.99-18.79万 | 3.20万 | 9.79-18.79万 | 询底价 | |
| 奥迪A6L | 42.79-65.68万 | 23.46万 | 25.43-42.22万 | 询底价 | |
| Stelvio斯坦维 | 35.70-44.50万 | 到店面议 | 35.70-44.50万 | 询底价 | |
| 沃尔沃V90 | 44.79-55.69万 | 10.60万 | 35.49-45.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地阿尔法罗密欧经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)






