丰田霸道2800设计大气,车内空间宽敞,内饰设计中规中矩,动力性能好,越野性能超强,燃油经济性不错。外形上更突显了它的硬汉本色。尤其是整车线条的棱角化犹如健美塑形后的结果。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
配置:底盘升降,KDSS,5座,真皮,9气囊,智能卡,一键启动,天窗,底盘升降,高低速四驱,中央差速锁,后差速锁,360环影,雷达测距,ACC自适应巡航,座椅通风加热,三区自动空调,运动模式,KDSS动态底盘,皮座椅,19铝轮,新款熏黑大灯和尾灯,电动方向盘,方向盘加热,主副驾驶电动座椅,主驾驶座椅记忆,自动大灯,大灯清洗,陡坡缓降,JBL音响,多功能桃木方向盘,前后电眼,彩色液晶仪表,中控大屏,电动折叠后视镜,熏黑中网,行李架,冰箱

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田普拉多2800柴油外观延续了经典的设计元素车头依然显得非常厚实,能给人不错的安全感。机器盖凹陷也是很有力量感,经典的直瀑式格栅用上了更多熏黑处理并采用了镀铬饰条的包裹装饰。 配合LED大灯和更具立体视觉效果的前保杠不仅显得更为大气,时尚性也得到了显著升华。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2023款丰田普拉多2800柴油搭载了2.8T柴油发动机,最大输出204马力,峰值扭500N·m。传动系统上与其相匹配的是一台6挡手自一体变速箱。同时在四驱方面该车还配备了中央差速器的四驱系统、KDSS电子控制式动态悬架系统、多地形选择MTS、爬坡辅助CRAWL以及前/后桥差速锁等。
近日,成都远卓名车平行进口丰田冬季购车节震撼来袭,店内普拉多中东版限时降价促销,现车充足,颜色齐全,活动期间购车最高可享受25.2万元最大优惠,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
| 普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 | 49.80万 | 48.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 | 49.80万 | 44.80万 | 5.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 | 56.80万 | 48.80万 | 8.00万 | 询底价 |
| 霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 | 59.80万 | 55.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 丝绒 无天窗 LED圆灯 | 69.80万 | 65.80万 | 4.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2024款 2.8T 柴油 高配 真皮 | 81.80万 | 71.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 | 69.80万 | 59.80万 | 10.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 | 79.80万 | 62.80万 | 17.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL | 79.80万 | 65.80万 | 14.00万 | 询底价 |
| 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 | 79.80万 | 56.80万 | 23.00万 | 询底价 |
| 普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 | 69.80万 | 59.00万 | 10.80万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 | 76.80万 | 64.80万 | 12.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2023款 4.0L VX-R | 89.80万 | 73.80万 | 16.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 | 76.80万 | 65.80万 | 11.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 | 76.80万 | 61.80万 | 15.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 | 83.80万 | 82.80万 | 1.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 | 85.80万 | 78.80万 | 7.00万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 | 86.00万 | 60.80万 | 25.20万 | 询底价 |
| 霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 | 88.00万 | 80.00万 | 8.00万 | 询底价 |
| 以上表格是2026/01/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | ||||
以上为车型资料信息,本店提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎拨打下方电话或来店咨询。





