【车主之家 都江堰行情】 近日,通过对都江堰深蓝L07车主实际成交价追踪,车主之家发现,深蓝L07目前在售的15款车型最高优惠达2.00万元,实际成交价格为13.19-15.59万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 深蓝L07 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 230Max 深蓝智驾AD PRO增程版 | 15.19万 | 2.00万 | 13.19万 | 询底价 |
| 2025款 300Max 深蓝智驾AD PRO增程版 | 15.89万 | 2.00万 | 13.89万 | 询底价 |
| 2025款 530Max 深蓝智驾AD PRO纯电版 | 15.19万 | 2.00万 | 13.19万 | 询底价 |
| 2025款 230Ultra 深蓝智驾AD PRO增程版 | 15.19万 | 2.00万 | 13.19万 | 询底价 |
| 2025款 300Ultra 深蓝智驾AD PRO增程版 | 15.89万 | 2.00万 | 13.89万 | 询底价 |
| 2025款 530Ultra 深蓝智驾AD PRO纯电版 | 15.19万 | 2.00万 | 13.19万 | 询底价 |
| 2025款 230Ultra乾崑智驾ADS SE增程版 | 16.39万 | 2.00万 | 14.39万 | 询底价 |
| 2025款 300Ultra乾崑智驾ADS SE增程版 | 17.09万 | 2.00万 | 15.09万 | 询底价 |
| 2025款 530Ultra乾崑智驾ADS SE纯电版 | 16.39万 | 2.00万 | 14.39万 | 询底价 |
| 2026款 240Max华为乾崑智驾 ADS SE版 | 14.59万 | 1.00万 | 13.59万 | 询底价 |
| 2026款 240Ultra华为乾崑智驾 ADS SE版 | 15.59万 | 1.00万 | 14.59万 | 询底价 |
| 2026款 550Max华为乾崑智驾 ADS SE版 | 14.59万 | 1.00万 | 13.59万 | 询底价 |
| 2026款 550Ultra华为乾崑智驾ADS SE版 | 15.59万 | 1.00万 | 14.59万 | 询底价 |
| 2026款 660Max华为乾崑智驾 ADS SE版 | 15.59万 | 1.00万 | 14.59万 | 询底价 |
| 2026款 660Ultra华为乾崑智驾 ADS SE版 | 16.59万 | 1.00万 | 15.59万 | 询底价 |
| 深蓝L07频道: http://www.16888.com/130673/ 制表: 车主之家 | ||||
| 深蓝L07 2025款 530Ultra 深蓝智驾AD PRO纯电版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 中型车 | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4875*1890*1480 | 轴距 | 2900 |
| 最大功率 | 185 | 最大扭矩 | 310 |
| 最高车速 | 170 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 65 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 14.59-17.09万 | 2.00万 | 13.19-15.59万 | 询底价 |
| 德阳 | 14.59-17.09万 | 2.00万 | 13.19-15.59万 | 询底价 |
| 遂宁 | 14.59-17.09万 | 2.00万 | 13.19-15.59万 | 询底价 |
| 资阳 | 14.59-17.09万 | 1.00万 | 13.59-17.09万 | 询底价 |
| 眉山 | 15.19-17.09万 | 到店面议 | 15.19-17.09万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深蓝L07 | 14.59-17.09万 | 2.00万 | 13.19-15.59万 | 询底价 | |
| 长安启源A07 | 11.99-16.59万 | 3.00万 | 11.09-15.59万 | 询底价 | |
| 深蓝S07 | 14.99-19.79万 | 2.50万 | 13.49-17.29万 | 询底价 | |
| 深蓝SL03 | 12.99-14.69万 | 1.50万 | 11.99-13.19万 | 询底价 | |
| 银河星舰7 | 10.38-13.68万 | 1.60万 | 8.78-12.08万 | 询底价 | |
| 领克01 | 14.98-19.68万 | 3.10万 | 11.98-19.68万 | 询底价 | |
| 深蓝S05 | 11.69-14.99万 | 1.00万 | 11.29-14.59万 | 询底价 | |
| 宋L DM-i | 13.58-17.58万 | 2.70万 | 11.12-15.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地深蓝汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)





