成都远卓名车揽胜行政欧版最新报价,优惠力度高至40万元,现车热销中。网络报名或电话咨询更享超低优惠,咨询热线:13458607605。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 揽胜行政欧版3.0T 258马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
|---|---|---|---|
| 2022款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 178.00万 | 158.00万 | 20.00万 |
| 揽胜行政欧版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
| 2025款 3.0T 柴油D350 HSE加长 | 188.00万 | 158.00万 | 30.00万 |
| 2025款 3.0T 柴油D350 创世加长 | 210.00万 | 170.00万 | 40.00万 |
| 2024款 3.0T 柴油D350 创世标轴 | 179.00万 | 155.00万 | 24.00万 |
| 2024款 3.0T 柴油D350创世加长 | 225.00万 | 200.00万 | 25.00万 |
| 2024款 3.0T 汽油 创世长轴 | 245.00万 | 210.00万 | 35.00万 |
| 2023款 3.0T 柴油D350 HSE标轴 | 179.80万 | 159.80万 | 20.00万 |
| 2023款 3.0T P400 汽油 HSE 长轴 | 208.00万 | 188.00万 | 20.00万 |
| 2022款 3.0T P400 汽油 HSE | 136.80万 | 126.80万 | 10.00万 |
| 2022款 3.0T P400 汽油 创世加长 | 185.00万 | 165.00万 | 20.00万 |
| 以上表格是2025/08/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 | |||
| 生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4999*2073*1834 | 轴距 | 2921mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2185kg |
| 发动机 | 3.0T 345马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 254kW |
| 最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
| 工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
| 可选颜色 |
|
||
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。






