【车主之家 新都行情】 近日,通过对新都eπ008车主实际成交价追踪,车主之家发现,eπ008目前在售的16款车型最高优惠达1.50万元,实际成交价格为16.36-19.26万元,详见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| eπ008 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 210Max如奕版 6座 | 18.86万 | 1.50万 | 17.36万 | 询底价 |
| 2025款 636Max如奕版 6座 | 19.36万 | 1.50万 | 17.86万 | 询底价 |
| 2025款 210Ultra如奕版 6座 | 19.36万 | 1.50万 | 17.86万 | 询底价 |
| 2025款 636Ultra如奕版 6座 | 19.86万 | 1.50万 | 18.36万 | 询底价 |
| 2025款 210Max如奕版 5座 | 17.86万 | 1.50万 | 16.36万 | 询底价 |
| 2025款 636Max如奕版 5座 | 18.36万 | 1.50万 | 16.86万 | 询底价 |
| 2025款 210Ultra如奕版 5座 | 18.36万 | 1.50万 | 16.86万 | 询底价 |
| 2025款 636Ultra如奕版 5座 | 18.86万 | 1.50万 | 17.36万 | 询底价 |
| 2025款 210Max智驾版 5座 | 18.36万 | 1.10万 | 17.26万 | 询底价 |
| 2025款 636Max智驾版 5座 | 18.86万 | 1.10万 | 17.76万 | 询底价 |
| 2025款 210Ultra智驾版 5座 | 18.86万 | 1.10万 | 17.76万 | 询底价 |
| 2025款 636Ultra智驾版 5座 | 19.36万 | 1.10万 | 18.26万 | 询底价 |
| 2025款 210Max智驾版 6座 | 19.36万 | 1.10万 | 18.26万 | 询底价 |
| 2025款 636Max智驾版 6座 | 19.86万 | 1.10万 | 18.76万 | 询底价 |
| 2025款 210Ultra智驾版 6座 | 19.86万 | 1.10万 | 18.76万 | 询底价 |
| 2025款 636Ultra智驾版 6座 | 20.36万 | 1.10万 | 19.26万 | 询底价 |
| eπ008频道: http://www.16888.com/130166/ 制表: 车主之家 | ||||
| eπ008 2025款 636Max智驾版 6座基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | SUV | 发动机 | - |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 5002*1972*1732 | 轴距 | 3025 |
| 最大功率 | 200 | 最大扭矩 | 340 |
| 最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 375 名 |
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 |
| 眉山 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 |
| 资阳 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 |
| 德阳 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 |
| 遂宁 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 |
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| eπ008 | 17.86-20.36万 | 1.50万 | 16.36-19.26万 | 询底价 | |
| 零跑C16 | 15.18-18.98万 | 0.90万 | 14.68-18.18万 | 询底价 | |
| 星纪元 ET | 17.28-31.98万 | 到店面议 | 17.28-31.98万 | 询底价 | |
| 领克900 | 30.99-41.69万 | 2.00万 | 28.99-39.69万 | 询底价 | |
| 长安启源A07 | 11.99-15.99万 | 2.00万 | 11.59-13.99万 | 询底价 | |
| 长安启源Q07 | 12.98-17.18万 | 到店面议 | 12.98-17.18万 | 询底价 | |
| 传祺向往S7 | 17.58-22.98万 | 0.60万 | 16.98-22.38万 | 询底价 | |
| 捷途山海L9 | 16.49-24.29万 | 2.20万 | 15.39-24.29万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风乘用车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






