今日,小编了解到近期奔驰GLE墨版现车正在全系降价促销中,最高让利27万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 奔驰GLE墨版3.0T 338马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 85.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLE墨版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 80.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 83.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLE墨版3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 110.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2022款 GLE53 | 116.80万 | 110.80万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2021款 GLE53 Coupe | 120.00万 | 114.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 2021款 GLE53 | 120.00万 | 114.00万 | 6.00万 | 询底价 |
| 店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] | ||||
| 奔驰GLE墨版3.0T 338马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 75.00万 | 14.80万 | 询底价 |
| 2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 75.00万 | 16.80万 | 询底价 |
| 奔驰GLE墨版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 76.00万 | 10.80万 | 询底价 |
| 2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 72.80万 | 17.00万 | 询底价 |
| 奔驰GLE墨版3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
| 2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 96.80万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2022款 GLE53 | 116.80万 | 96.80万 | 20.00万 | 询底价 |
| 2021款 GLE53 | 120.00万 | 93.00万 | 27.00万 | 询底价 |
| 店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] | ||||
| 生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
| 车身尺寸 | 4941*2018*1782 | 轴距 | 2995mm |
| 车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
| 发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
| 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
| 最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 250km/h |
| 工信部油耗 | 8.7km | 整车质保 | 三年不限公里 |
| 可选颜色 |
|
||
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除






