2025年04月21日-2025年04月27日,为回馈新老客户,四川腾达东远名车店内举行团购促销活动,奔驰GLS美版部分车型限时降价促销,最高可优惠20万元。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2025款 GLS450 4座 | 102.00万 | 92.00万 | 10.00万 |
2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 110.00万 | 90.00万 | 20.00万 |
2025款 GLS450 7座 AMG暗夜包 顶峰包 | 125.00万 | 105.00万 | 20.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 7座 | 119.00万 | 119.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 6座 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG暗夜包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 4座 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 |
2024款 GLS450 7座 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
2024款 GLS450 7座 AMG包 顶峰包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 |
2023款 GLS450 6座AMG包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 6座AMG包 雷测包 | 123.00万 | 117.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 4座 | 126.80万 | 120.80万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 7座AMG包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
2023款 GLS450 7座AMG包 雷测包 | 128.00万 | 122.00万 | 6.00万 |
4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2025款 GLS580 | 179.00万 | 179.00万 | 到店面议 |
2023款 GLS580 | 160.00万 | 212.00万 | 52.00万 |
4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 GLS63 AMG | 249.00万 | 249.00万 | 到店面议 |
2023款 GLS63 AMG | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:13084464117张洁 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
目前,该款车型正在本店火热销售中,报名或电话咨询可获得更多惊喜,此时不下手更待何时?
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除