【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都雷达地平线车主实际成交价追踪,车主之家发现,雷达地平线目前在售的9款车型最高优惠达0.40万元,实际成交价格为13.68-22.88万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
雷达地平线 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 550km 创客版 | 19.88万 | 到店面议 | 19.88万 | 询底价 |
2023款 550km 悦享版 | 22.88万 | 到店面议 | 22.88万 | 询底价 |
2023款 410km 创业版 | 14.58万 | 0.40万 | 14.18万 | 询底价 |
2024款 460km 四驱Air版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
2024款 460km 四驱Max版 | 20.98万 | 到店面议 | 20.98万 | 询底价 |
2024款 520km 四驱Air版 | 22.18万 | 到店面议 | 22.18万 | 询底价 |
2024款 415km 两驱科创版 | 15.18万 | 到店面议 | 15.18万 | 询底价 |
2024款 560km 两驱科创版 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 415km 两驱冠军版 | 13.68万 | 到店面议 | 13.68万 | 询底价 |
雷达地平线频道: http://www.16888.com/129603/ 制表: 车主之家 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
雷达地平线 | 13.68-22.88万 | 0.40万 | 13.68-22.88万 | 询底价 | |
长安猎手 | 13.99-21.69万 | 0.90万 | 13.49-21.69万 | 询底价 | |
炮 | 9.98-25.98万 | 3.30万 | 7.98-25.98万 | 询底价 | |
山海炮 | 22.88-30.18万 | 到店面议 | 22.88-30.18万 | 询底价 | |
腾势D9 | 33.98-60.06万 | 1.80万 | 32.18-60.06万 | 询底价 | |
D-MAX | 13.48-22.08万 | 0.50万 | 12.98-21.58万 | 询底价 | |
长安览拓者 | 9.99-17.59万 | 1.50万 | 9.19-17.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地雷达汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除