普拉多中东版新款团购最高优惠25.2万 欢迎上门试驾

小微 发布于 2025年02月23日 阅读(62986)

       2025年02月23日-2025年03月01日,成都远卓名车店内普拉多中东版综合优惠高达25.2万元,可试乘试驾,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13458607605进行询价,具体优惠信息如下:

普拉多中东版新款团购最高优惠25.2万 欢迎上门试驾
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都远卓名车

售全国 电话: 13458607605
普拉多中东版2.7L 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道2700 2023款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 49.80万 44.80万 5.00万
霸道2700 2023款 2.7L TX-L 外挂 无天窗 49.80万 48.80万 1.00万
霸道2700 2022款 2.7L TX 铝轮 底挂 无天窗 无冰箱 49.80万 44.80万 5.00万
霸道2700 2022款 2.7L TX 铁轮 外挂 天窗 丐版 56.80万 48.80万 8.00万
霸道2700 2022款 2.7L VX 九气 59.80万 55.80万 4.00万
普拉多中东版2.8T 166马力 L4 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道2800 2024款 2.8T 柴油 低配 丝绒 69.80万 65.80万 4.00万
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 九气 底挂 69.80万 59.80万 10.00万
霸道2800 2023款 2.8T 柴油 TXL 两气 底挂 天窗 79.80万 62.80万 17.00万
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL 79.80万 65.80万 14.00万
霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TX 铁轮 79.80万 56.80万 23.00万
普拉多中东版4.0L 275马力 V6 车型 指导价 本店价 优惠金额
霸道4000 2023款 4.0L EX-R 迪拜版 69.80万 59.00万 10.80万
霸道4000 2023款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 65.80万 11.00万
霸道4000 2023款 4.0L TX-L 九气 外挂 19轮 76.80万 64.80万 12.00万
霸道4000 2023款 4.0L VX-R 89.80万 73.80万 16.00万
霸道4000 2022款 4.0L GX-R 迪拜版 76.80万 65.80万 11.00万
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 九气 外挂 丝绒 76.80万 61.80万 15.00万
霸道4000 2022款 4.0L VX-R 冒险版 83.80万 82.80万 1.00万
霸道4000 2022款 4.0L VX 暗影版 85.80万 78.80万 7.00万
霸道4000 2022款 4.0L EX-R 迪拜版 86.00万 60.80万 25.20万
霸道4000 2022款 4.0L TX-L 两气 外挂 88.00万 80.00万 8.00万
以上表格是2025/02/23 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。
普拉多中东版 霸道2800 2022款 2.8T 柴油 TXL 本店基本参数配置表
生产厂商 平行进口丰田 汽车级别 SUV
车身尺寸 4950*1885*1845 轴距 2790mm
车体结构 非承载式 整备质量 kg
发动机 2.8T 166马力 L4 驱动方式 前置四驱
变速箱 自动变速箱 最大功率 kW
最大扭矩 N m 最高车速 km/h
工信部油耗 待查 整车质保
可选颜色
    -

       以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。

普拉多中东版新款团购最高优惠25.2万 欢迎上门试驾
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除