10月成都标致408销量176辆,排名第101名

小微 发布于 2024年11月28日 阅读(75001)

       【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年10月成都地区标致408销量176辆, 同比增长225.93%,本地销量排名第101名,紧凑型车销量排名第20名,全国标致408销量排名第1名。下面请看详细榜单:

10月成都标致408销量176辆,排名第101名
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

成都标致408历史上牌数据(单位:辆)

月份 车型 上牌量 全国排名
2024年10月 标致408 176 1
2024年09月 标致408 135 2
2024年08月 标致408 72 2
2024年07月 标致408 66 2
2024年06月 标致408 86 3
2024年05月 标致408 76 2
2024年04月 标致408 49 2
2024年03月 标致408 59 4
2024年02月 标致408 97 1
2024年01月 标致408 163 3
2023年12月 标致408 75 3
2023年11月 标致408 58 2
2023年10月 标致408 54 2
2023年09月 标致408 64 2
2023年08月 标致408 52 2
>>更多成都标致408历史上牌数据<<

成都标致408竞品车型上牌数据(单位:辆)

排名 车型 上牌量(辆) 全国排名
1 速腾 522 1
2 宋Pro新能源 293 12
3 卡罗拉 260 5
4 艾瑞泽8 243 8
5 一汽-大众CC 171 1
6 本田CR-V 91 58
7 思域 70 29
8 威朗 61 28

全国标致4082024年10月份上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 城市 上牌量(辆)
1 标致408 成都 176
2 标致408 武汉 170
3 标致408 郑州 83
4 标致408 石家庄 63
5 标致408 济南 59
6 标致408 呼伦贝尔 58
7 标致408 西安 58
8 标致408 长沙 50
9 标致408 襄阳 49
10 标致408 东莞 48
11 标致408 太原 45
12 标致408 兰州 43
13 标致408 重庆 41
14 标致408 昆明 38
15 标致408 贵阳 37
16 标致408 沧州 34
17 标致408 枣庄 32
18 标致408 天津 31
19 标致408 保定 31
20 标致408 潍坊 31
>>更多城市标致408上牌数据<<