近日,成都迪兴行汽车店内奔驰GLE墨版部分车型优惠高达32.86万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电13826567363进行询价,具体优惠信息如下:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3.0T 338马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2021款 GLE450 Coupe 标准 | 89.80万 | 74.92万 | 14.88万 |
2021款 GLE450 Sport运动 | 91.80万 | 74.46万 | 17.34万 |
3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 GLE450 Coupe 标准型 | 86.80万 | 86.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE450 Sport运动 | 89.80万 | 89.80万 | 到店面议 |
3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 GLE53 Coupe | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
2022款 GLE53 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
2021款 GLE53 Coupe | 120.00万 | 87.14万 | 32.86万 |
2021款 GLE53 | 120.00万 | 90.02万 | 29.98万 |
更多优惠请致电经销商,咨询电话: 13826567363 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4819*1935*1796 | 轴距 | 2915mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | kg |
发动机 | 3.0T 338马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 245kW |
最大扭矩 | 480 N m | 最高车速 | 247km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。