近日,深圳成美名车中心店内飞驰现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 390.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 | 询底价 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 | 询底价 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15361411911王经理 |
内饰设计部分,真皮、木饰以及大面积镀铬的运用让立体元素与亮面材质在光影的照射下,凸显出了英国百年机械工艺的精致感。在发动车辆时,仪表板饰面会旋转,露出数字显示屏,驾驶员可以使用其中的App、媒体和查看车辆信息。再次转动显示屏,将会显示出三个经典模拟表盘,周边镶嵌有镀铬边框。
虽然飞驰外观变化不大,但从整体来看其外观更加运动、现代,并且线条感增强。宾利飞驰尾部红色尾灯设计点亮后辨识度极高,可以及时引起同行车辆的注意,进而提升行车安全。
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2441kg |
发动机 | 4.0T 550马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 404kW |
最大扭矩 | 770 N m | 最高车速 | 318km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。