【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都添越插电混动车主实际成交价追踪,车主之家发现,添越插电混动目前在售的4款车型最高优惠达10.00万元,实际成交价格为253.00-320.80万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
添越插电混动 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 3.0T PHEV | 263.00万 | 10.00万 | 253.00万 | 询底价 |
2024款 3.0T PHEV S | 290.00万 | 10.00万 | 280.00万 | 询底价 |
2024款 3.0T PHEV 雅度版 | 290.60万 | 10.00万 | 280.60万 | 询底价 |
2024款 3.0T S 炫黑版 | 330.80万 | 10.00万 | 320.80万 | 询底价 |
添越插电混动频道: http://www.16888.com/128488/ 制表: 车主之家 |
添越插电混动 2024款 3.0T S 炫黑版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 340马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5125*1998*1710 | 轴距 | 2995 |
最大功率 | 340 | 最大扭矩 | 700 |
最高车速 | 254 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 540 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
添越插电混动 | 263.00-330.80万 | 10.00万 | 253.00-320.80万 | 询底价 | |
添越 | 275.50-411.20万 | 10.00万 | 265.50-401.20万 | 询底价 | |
添越欧版 | 278.00-439.00万 | 40.00万 | 258.00-400.00万 | 询底价 | |
添越美版 | 305.00-396.00万 | 60.00万 | 285.00-356.00万 | 询底价 | |
Cayenne | 94.80-250.80万 | 到店面议 | 94.80-250.80万 | 询底价 | |
法拉利296 | 298.80-348.80万 | 到店面议 | 298.80-348.80万 | 询底价 | |
飞驰 | 279.30-390.00万 | 10.00万 | 269.30-390.00万 | 询底价 | |
揽胜 | 141.20-335.80万 | 到店面议 | 141.20-335.80万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宾利经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)