【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都标致408车主实际成交价追踪,车主之家发现,标致408目前在售的3款车型最高优惠达2.60万元,实际成交价格为8.37-10.37万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
标致408 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 360THP 龘龘款 罗曼尼版 | 10.97万 | 2.60万 | 8.37万 | 询底价 |
2024款 360THP 龘龘款 拉图版 | 11.87万 | 2.20万 | 9.67万 | 询底价 |
2024款 360THP 龘龘款 拉菲版 | 12.57万 | 2.20万 | 10.37万 | 询底价 |
标致408频道: http://www.16888.com/80195/ 制表: 车主之家 |
标致408 2024款 360THP 龘龘款 拉图版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 1.5T 173马力 L4 |
变速箱 | 6挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4750*1820*1488 | 轴距 | 2730 |
最大功率 | 127 | 最大扭矩 | 255 |
最高车速 | 225 | 网友油耗 | 10.6L (4607人参与) |
口碑评分 | 83分 (5840人参与) | 同级别车中排名 | 第 19 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 10.97-12.57万 | 2.60万 | 8.37-10.37万 | 询底价 |
德阳 | 10.97-12.57万 | 2.60万 | 8.37-10.37万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
标致408 | 10.97-12.57万 | 2.60万 | 8.37-10.37万 | 询底价 | |
一汽-大众CC | 22.49-29.99万 | 7.10万 | 17.89-22.89万 | 询底价 | |
速腾 | 12.79-17.29万 | 4.10万 | 8.69-13.19万 | 询底价 | |
明锐 | 14.39-15.49万 | 3.00万 | 11.39-12.49万 | 询底价 | |
思域 | 12.99-18.79万 | 4.00万 | 8.99-14.79万 | 询底价 | |
威朗 | 12.89-15.89万 | 6.00万 | 7.69-9.89万 | 询底价 | |
标致408X | 15.37-17.97万 | 2.00万 | 13.37-15.97万 | 询底价 | |
北京现代ix35 | 12.18-16.78万 | 2.20万 | 9.98-14.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地东风标致经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)