2024年07月03日-2024年07月09日,众和兴名车兰德酷路泽购车送大礼包,部分车型优惠高达40万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,具体优惠信息如下:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
兰德酷路泽 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
酷路泽4000 2024款 4.0L GX-R 4气 18轮 | 79.80万 | 70.80万 | 9.00万 |
酷路泽4000 2024款 4.0L GX-R 八气 18轮 | 79.80万 | 69.80万 | 10.00万 |
兰德酷路泽3.3T 306马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽3300 2023款 3.3T 柴油 GX-R 铁轮 | 105.00万 | 98.00万 | 7.00万 |
酷路泽3300 2023款 3.3T GR-Sport | 145.80万 | 115.80万 | 30.00万 |
酷路泽3300 2022款 3.3T 柴油 GX-R 铁轮 | 105.00万 | 85.00万 | 20.00万 |
兰德酷路泽3.5T 415马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽3500 2024款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 雷测 科威特 | 116.00万 | 96.00万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2024款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 139.00万 | 129.00万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GX-R 18轮 8气 天窗 | 98.00万 | 88.00万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GX-R 20轮 真皮 后娱 蠕行 | 116.80万 | 106.80万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2023款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 142.00万 | 122.00万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T EX-R 迪拜版 | 89.80万 | 80.80万 | 9.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 丝绒 环影 蠕行 L3沙特 | 96.80万 | 86.80万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 18轮 8气无蠕行 倒影 大灯清洗 | 99.00万 | 93.81万 | 5.19万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 雷测 迪拜/科威特 | 99.80万 | 89.80万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 | 105.00万 | 85.00万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 丝绒 环影 蠕行 L3沙特 | 109.80万 | 104.35万 | 5.45万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 前通风 | 121.80万 | 111.80万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T EX-R | 123.80万 | 104.52万 | 19.28万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GX-R 20轮 JBL 前通风 | 126.80万 | 106.80万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T VX-R 单差 抬显 后娱 无雷测 | 129.00万 | 109.00万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T VX 三差 前加热通风 | 136.80万 | 116.80万 | 20.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GR-Sport 天窗 抬显 后娱 雷测 | 139.00万 | 129.00万 | 10.00万 |
酷路泽3500 2022款 3.5T GR-Sport运动版 天窗 后娱 | 156.80万 | 126.80万 | 30.00万 |
兰德酷路泽4.0L 275马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽4000 2023款 4.0L GX-R | 89.80万 | 79.80万 | 10.00万 |
酷路泽4000 2022款 4.0L GX-R | 89.80万 | 80.80万 | 9.00万 |
酷路泽4000 2022款 4.0L VX-R | 129.80万 | 109.80万 | 20.00万 |
兰德酷路泽5.7L 367马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
酷路泽5700 2021款 5.7L VX-R | 165.00万 | 125.00万 | 40.00万 |
酷路泽5700 2021款 5.7L VX-S | 175.00万 | 175.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/07/03 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除