近日,成都技嘉名车宾利店,针对旗下飞驰车型给出了最高20万元的综合优惠,库存方面,店内现车充足,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,或致电18980611167进行询价,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
飞驰 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2021款 6.0T W12 标准 | 390.00万 | 370.00万 | 20.00万 |
2020款 4.0T V8 首发限量 | 360.00万 | 360.00万 | 到店面议 |
飞驰4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 4.0T V8 标准版 | 279.30万 | 279.30万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 S | 323.30万 | 323.30万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 雅度版 | 336.50万 | 336.50万 | 到店面议 |
2024款 4.0T V8 Mulliner | 377.40万 | 377.40万 | 到店面议 |
飞驰4.0T 550马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 4.0T V8 S | 317.00万 | 317.00万 | 到店面议 |
2023款 4.0T V8 雅度版 | 329.90万 | 329.90万 | 到店面议 |
2022款 4.0T V8 标准版 | 273.80万 | 273.80万 | 到店面议 |
2022款 4.0T V8 Mulliner | 370.00万 | 370.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/06/07 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5316*1978*1483 | 轴距 | 3194mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2437kg |
发动机 | 6.0T 635马力 W12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 467kW |
最大扭矩 | 900 N m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除