今日,小编了解到近期野马加版现车正在全系降价促销中,最高让利1万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
野马加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 39.80万 | 39.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 5.0L 自动敞篷 GT P版 | 136.00万 | 136.00万 | 到店面议 | 询底价 |
野马加版2.3T 314马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 2.3T 自动 敞篷 标准型 | 56.80万 | 56.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 2.3T 自动 敞篷 P版 | 56.80万 | 56.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 29.80万 | 29.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 26.80万 | 26.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2020款 2.3T 自动 硬顶 标准 101A包 | 29.80万 | 29.80万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
野马加版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 39.80万 | 39.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 5.0L 自动敞篷 GT P版 | 136.00万 | 136.00万 | 到店面议 | 询底价 |
野马加版2.3T 314马力 L4 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2022款 2.3T 自动 敞篷 标准型 | 56.80万 | 55.80万 | 1.00万 | 询底价 |
2022款 2.3T 自动 敞篷 P版 | 56.80万 | 55.80万 | 1.00万 | 询底价 |
2021款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 29.80万 | 28.80万 | 1.00万 | 询底价 |
2020款 2.3T 自动 硬顶 标准型 | 26.80万 | 25.80万 | 1.00万 | 询底价 |
2020款 2.3T 自动 硬顶 标准 101A包 | 29.80万 | 28.80万 | 1.00万 | 询底价 |
店面地址:成都市金牛区蜀西路28号(庆红汽车)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口福特 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4783*1933*1379 | 轴距 | 2720mm |
车体结构 | 整备质量 | kg | |
发动机 | 2.3T 314马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 最大功率 | kW | |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。