今日,小编了解到近期欧陆欧版现车正在全系降价促销中,最高让利67.48万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
欧陆欧版4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T GT 穆勒 | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT | 358.00万 | 358.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT 雅度 | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S | 388.00万 | 388.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 4.0T GT | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T GT | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
欧陆欧版4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 4.0T GT 穆勒 | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT | 358.00万 | 308.00万 | 50.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT 雅度 | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2023款 4.0T GT S | 388.00万 | 358.00万 | 30.00万 | 询底价 |
2022款 4.0T GT | 378.00万 | 378.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 4.0T GT | 378.00万 | 310.52万 | 67.48万 | 询底价 |
店面地址:成都高新区益州大道北段3号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4818*1947*1401 | 轴距 | 2746mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2470kg |
发动机 | 4.0T 507马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 373kW |
最大扭矩 | 660 N m | 最高车速 | 301km/h |
工信部油耗 | 15.9km | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除