【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都领裕新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,领裕新能源目前在售的3款车型最高优惠达3.70万元,实际成交价格为16.98-20.18万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
领裕新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2025款 铂领型 | 20.68万 | 3.70万 | 16.98万 | 询底价 |
2025款 尊领型 | 21.68万 | 3.70万 | 17.98万 | 询底价 |
2025款 尊领型PLUS | 23.88万 | 3.70万 | 20.18万 | 询底价 |
领裕新能源频道: http://www.16888.com/130241/ 制表: 车主之家 |
领裕新能源 2025款 尊领型基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 150马力 L4 |
变速箱 | 2挡DHT | 驱动方式 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
长*宽*高 | 4920*1930*1760 | 轴距 | 2865 |
最大功率 | - | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 675 名 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
领裕新能源 | 20.68-23.88万 | 3.70万 | 16.98-20.18万 | 询底价 | |
马自达EZ-6 | 13.98-18.18万 | 4.50万 | 9.98-14.18万 | 询底价 | |
探界者Plus | 14.99-17.99万 | 到店面议 | 14.99-17.99万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃福特经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)