近日,成都捷讯名车店内奔驰GLS加版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰GLS加版3.0T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 GLS450 7座 独家包 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 运动包 | 125.00万 | 125.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 顶峰包 运动包 雷测包 | 135.00万 | 135.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 GLS450 7座 独家包 顶峰包 运动包 | 148.00万 | 148.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 | 129.80万 | 129.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 雷测包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS450 7座 豪华包 运动包 舒适包 | 149.00万 | 149.00万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLS加版4.0T 483马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2023款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 GLS580 | 218.00万 | 218.00万 | 到店面议 | 询底价 |
奔驰GLS加版4.0T 612马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 GLS63 AMG | 255.00万 | 255.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 GLS63 AMG | 239.00万 | 239.00万 | 到店面议 | 询底价 |
以上表格是2024/04/26 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
奔驰GLS63宽敞的空间也进一步提升了舒适性,前两排的空间非常宽敞,头部和腿部空间都很充裕,甚至第三排的空间也足够容纳正常身材的成年人,Nappa座椅的触感很好,包裹性很强,乘坐起来很舒适。
新款奔驰GLS63搭载的是4.0T的双涡轮增压发动机 48V的轻混系统,系统综合最大输出功率为612马力,系统综合峰值扭矩为815牛·米,采用9速手自一体变速箱,百公里加速仅需4.2秒,极速可达280km/h。
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5218*2030*1823 | 轴距 | 3135mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 3.0T 367马力 L6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 270kW |
最大扭矩 | 500 N m | 最高车速 | 246km/h |
工信部油耗 | 8.9km | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
以上为车型降价信息,如想获取更多优惠,可拨打下方电话免费咨询最新报价。