近日,成都迪兴行汽车店内奔驰G级欧版现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰G级欧版 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2025款 G450d 柴油 | 198.00万 | 198.00万 | 到店面议 |
2025款 G500 | 230.00万 | 230.00万 | 到店面议 |
2025款 G63 | 330.00万 | 330.00万 | 到店面议 |
2024款 G400d 柴油 | 198.00万 | 198.00万 | 到店面议 |
2024款 G500 | 245.00万 | 245.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 | 285.00万 | 285.00万 | 到店面议 |
2024款 G63 Grand 特别版 | 310.00万 | 310.00万 | 到店面议 |
奔驰G级欧版3.0T 330马力 R6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G400d 柴油 | 228.00万 | 228.00万 | 到店面议 |
奔驰G级欧版4.0T 421马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2023款 G500 | 238.00万 | 238.00万 | 到店面议 |
2023款 G63 | 308.00万 | 308.00万 | 到店面议 |
以上表格是2024/11/22 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口奔驰 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 4765*1824*1953 | 轴距 | 2850mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 2596kg |
发动机 | 4.0T 421马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱(AT) | 最大功率 | 310kW |
最大扭矩 | 610 N m | 最高车速 | 210km/h |
工信部油耗 | 12.9km | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除