今日,小编了解到近期塔库玛加规版现车正在全系降价促销中,最高让利17.8万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
塔库玛加规版3.5L 282马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5 自动 短斗 TRD越野高级 | 59.80万 | 59.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.5 自动 短斗 TRD越野 | 59.80万 | 59.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 3.5 自动 长斗 SR标配 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 | 询底价 |
2021款 3.5 自动 短斗 TRD越野高级 | 62.80万 | 62.80万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:四川省成都市武侯区永顺街2号1栋1层26号[查看地图] |
塔库玛加规版3.5L 282马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5 自动 短斗 TRD越野高级 | 59.80万 | 46.00万 | 13.80万 | 询底价 |
2022款 3.5 自动 短斗 TRD越野 | 59.80万 | 42.00万 | 17.80万 | 询底价 |
2021款 3.5 自动 长斗 SR标配 | 49.80万 | 39.80万 | 10.00万 | 询底价 |
2021款 3.5 自动 短斗 TRD越野高级 | 62.80万 | 46.00万 | 16.80万 | 询底价 |
店面地址:四川省成都金牛高新技术产业园区蜀西路42号4栋1层2号[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 皮卡 |
车身尺寸 | 5392*1910*1793 | 轴距 | 3236mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | 1953kg |
发动机 | 3.5L 282马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | kW |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。