【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都红旗国礼车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗国礼目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为718.00万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红旗国礼 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 4.0T V8 | 718.00万 | 到店面议 | 718.00万 | 询底价 |
红旗国礼频道: http://www.16888.com/126566/ 制表: 车主之家 |
红旗国礼 2023款 4.0T V8基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型车 | 发动机 | 4.0T 388马力 V8 |
变速箱 | - | 驱动方式 | - |
长*宽*高 | 5980*2090*1710 | 轴距 | 3730 |
最大功率 | 285 | 最大扭矩 | - |
最高车速 | 220 | 网友油耗 | 20.0L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 65 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 |
资阳 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 |
眉山 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 |
遂宁 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 |
德阳 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
红旗国礼 | 718.00-718.00万 | 到店面议 | 718.00-718.00万 | 询底价 | |
古思特 | 503.00-786.00万 | 到店面议 | 620.00-786.00万 | 询底价 | |
幻影 | 847.00-986.00万 | 到店面议 | 920.00-920.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 周倩)