近日,深圳成美名车中心店内欧陆现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
欧陆 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2021款 6.0T GT W12 Mulliner | 354.60万 | 354.60万 | 到店面议 |
2020款 6.0T GT W12 | 345.00万 | 345.00万 | 到店面议 |
2020款 6.0T GT W12 敞篷 | 420.00万 | 420.00万 | 到店面议 |
欧陆4.0T 549马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 4.0T GT V8 | 292.50万 | 292.50万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷版 | 322.80万 | 322.80万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT S V8 | 333.20万 | 333.20万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT V8 雅度版 | 356.60万 | 356.60万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT S V8 敞篷版 | 367.00万 | 367.00万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner | 389.50万 | 389.50万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT V8 敞篷雅度版 | 393.30万 | 393.30万 | 到店面议 |
2024款 4.0T GT V8 Mulliner 敞篷版 | 414.20万 | 414.20万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:15361411911王经理 |
生产厂商 | 宾利 | 汽车级别 | 跑车 |
车身尺寸 | 4850*1954*1405 | 轴距 | 2851mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2244kg |
发动机 | 6.0T 635马力 W12 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) | 最大功率 | 467kW |
最大扭矩 | 900 N m | 最高车速 | 333km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | 三年不限公里 |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。