成都威兰达降价5.00万 最低仅售12.88万

小微 发布于 2024年10月01日 阅读(56783)

【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都威兰达车主实际成交价追踪,车主之家发现,威兰达目前在售的22款车型最高优惠达5.00万元,实际成交价格为12.88-21.88万元,详见下表:

成都威兰达降价5.00万 最低仅售12.88万
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

威兰达 指导价 优惠金额 成交价格 获取底价
2023款 2.0L CVT两驱领先版 17.38万 4.50万 12.88万 询底价
2023款 2.0L CVT两驱都市版 19.18万 4.50万 14.68万 询底价
2023款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 20.18万 4.50万 15.68万 询底价
2023款 2.0L CVT四驱豪华PLUS版 21.08万 4.50万 16.58万 询底价
2023款 2.0L CVT两驱尊贵版 22.18万 4.50万 17.68万 询底价
2023款 2.0L CVT四驱尊贵版 23.58万 4.50万 19.08万 询底价
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱都市版 22.38万 5.00万 17.38万 询底价
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版 23.18万 5.00万 18.18万 询底价
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版 24.48万 5.00万 19.48万 询底价
2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版 25.18万 5.00万 20.18万 询底价
2023款 双擎 2.5L E-CVT四驱尊贵版 26.48万 5.00万 21.48万 询底价
2024款 2.0L CVT两驱领先版 17.38万 4.50万 12.88万 询底价
2024款 2.0L CVT两驱都市版 18.98万 4.50万 14.48万 询底价
2024款 2.0L CVT两驱豪华PLUS版 19.68万 4.50万 15.18万 询底价
2024款 2.0L CVT四驱豪华PLUS版 20.58万 4.50万 16.08万 询底价
2024款 2.0L CVT两驱尊贵版 22.18万 4.50万 17.68万 询底价
2024款 2.0L CVT四驱尊贵版 23.58万 4.50万 19.08万 询底价
2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱都市版 21.98万 4.60万 17.38万 询底价
2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱豪华PLUS版 22.68万 4.60万 18.08万 询底价
2024款 双擎 2.5L E-CVT四驱豪华PLUS版 23.98万 4.60万 19.38万 询底价
2024款 双擎 2.5L E-CVT两驱尊贵版 25.18万 4.60万 20.58万 询底价
2024款 双擎 2.5L E-CVT四驱尊贵版 26.48万 4.60万 21.88万 询底价
威兰达频道: http://www.16888.com/128669/ 制表: 车主之家

威兰达 2023款 双擎 2.5L E-CVT两驱都市版基本参数配置表
级别 紧凑型SUV 发动机 2.5L 178马力 L4
变速箱 E-CVT+自动变速箱(模拟) 驱动方式 E-CVT+自动变速箱
长*宽*高 4665*1855*1680 轴距 2690
最大功率 160 最大扭矩 -
最高车速 180 网友油耗 9.0L (36人参与)
口碑评分 (0人参与) 同级别车中排名 第 30 名

周边城市威兰达优惠对比
城市 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
成都 17.38-26.48万 5.00万 12.88-21.88万 询底价
资阳 17.38-26.48万 4.70万 12.68-23.68万 询底价
遂宁 17.38-26.48万 4.60万 12.78-21.88万 询底价
眉山 17.38-26.48万 4.70万 12.68-22.48万 询底价
德阳 17.38-26.48万 3.50万 13.88-22.98万 询底价
成都威兰达与竞品车型优惠对比
车型名称 人气 指导价 最高优惠 成交价格 询底价
威兰达 17.38-26.48万 5.00万 12.88-21.88万 询底价
锋兰达 12.58-18.48万 3.60万 9.18-14.88万 询底价
RAV4荣放 16.98-26.38万 4.50万 13.18-23.88万 询底价
皓影 18.59-26.39万 4.50万 14.09-22.89万 询底价
汉兰达 24.98-32.58万 3.50万 21.48-29.08万 询底价
卡罗拉锐放 12.98-18.48万 3.50万 9.48-14.98万 询底价
瑞虎8 PRO 11.99-16.49万 1.50万 10.69-14.99万 询底价
领睿 12.68-16.98万 1.50万 11.18-15.48万 询底价
编辑点评:

       以上为车型资料信息,当地广汽丰田经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。

报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务

       【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 林芳)