【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都宝马M2车主实际成交价追踪,车主之家发现,宝马M2目前在售的1款车型暂无优惠,实际成交价格为59.90万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
宝马M2 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 M2 | 59.90万 | 到店面议 | 59.90万 | 询底价 |
宝马M2频道: http://www.16888.com/126708/ 制表: 车主之家 |
宝马M2 2023款 M2基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 跑车 | 发动机 | 3.0T 460马力 L6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4580*1887*1403 | 轴距 | 2747 |
最大功率 | 338 | 最大扭矩 | 550 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 18.0L (1人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 20 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
宝马M2 | 59.90-59.90万 | 到店面议 | 59.90-59.90万 | 询底价 | |
宝马M3 | 86.39-91.39万 | 到店面议 | 86.39-91.39万 | 询底价 | |
宝马M4 | 89.39-101.39万 | 到店面议 | 89.39-101.39万 | 询底价 | |
宝马5系 | 43.99-52.59万 | 11.00万 | 34.49-41.59万 | 询底价 | |
Supra | 49.90-62.90万 | 5.50万 | 44.40-57.40万 | 询底价 | |
宝马2系(进口) | 27.29-41.98万 | 10.00万 | 19.29-31.98万 | 询底价 | |
奔驰A级AMG(进口) | 40.47-59.46万 | 到店面议 | 40.47-59.46万 | 询底价 | |
宝马Z4 | 49.39-64.09万 | 7.00万 | 42.39-57.09万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地宝马M经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 黎菁菁)