【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都奥迪SQ5车主实际成交价追踪,车主之家发现,奥迪SQ5目前在售的2款车型最高优惠达13.08万元,实际成交价格为46.80-51.50万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奥迪SQ5 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0 TFSI quattro | 59.88万 | 13.08万 | 46.80万 | 询底价 |
2024款 3.0 TFSI quattro | 59.88万 | 8.38万 | 51.50万 | 询底价 |
奥迪SQ5频道: http://www.16888.com/126207/ 制表: 车主之家 |
奥迪SQ5 2023款 3.0 TFSI quattro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 3.0T 354马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4689*1893*1633 | 轴距 | 2825 |
最大功率 | 260 | 最大扭矩 | 500 |
最高车速 | 250 | 网友油耗 | 17.0L (2人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 414 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪SQ5 | 59.88-59.88万 | 13.08万 | 46.80-51.50万 | 询底价 | |
途锐 | 58.78-79.38万 | 7.80万 | 50.98-79.38万 | 询底价 | |
奥迪S4 | 48.88-52.18万 | 6.38万 | 42.80-45.80万 | 询底价 | |
飞行家 | 50.08-76.38万 | 1.00万 | 49.08-75.38万 | 询底价 | |
宝马7系 | 91.90-126.90万 | 25.00万 | 66.90-101.90万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 17.10万 | 25.80-31.80万 | 询底价 | |
奥迪Q7 | 60.98-80.48万 | 16.18万 | 47.10-69.00万 | 询底价 | |
奥迪A6(进口) | 50.68-58.48万 | 13.98万 | 37.50-44.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地奥迪(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 余英姿)