近日,四川鹏驰之星名车店内海狮面包车现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
3.5L 282马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 双侧门 | 39.80万 | 39.80万 | 到店面议 |
2024款 3.5L 自动 高顶长轴 单侧门 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
2024款 3.5L 自动 平顶短轴 双侧门 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
2023款 3.5L 自动 13座 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
2023款 3.5L 自动 7座 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
2023款 3.5L 自动 9座 | 49.80万 | 49.80万 | 到店面议 |
2022款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2022款 3.5L 自动 6座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2022款 3.5L 自动 7座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2022款 3.5L 自动 13座 | 46.80万 | 46.80万 | 到店面议 |
2021款 3.5L 自动 13座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2021款 3.5L 手动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2021款 3.5L 自动 10座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
2021款 3.5L 自动 9座 | 45.00万 | 45.00万 | 到店面议 |
更多优惠请致电经销商销售顾问,咨询电话:18623660111寇经理 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | MPV |
车身尺寸 | 5380*1880*2285 | 轴距 | 3110mm |
车体结构 | 整备质量 | kg | |
发动机 | 2.7L 149马力 L4 | 驱动方式 | 前置后驱 |
变速箱 | 手动变速箱(MT) | 最大功率 | 109kW |
最大扭矩 | N m | 最高车速 | 145km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
网友来电预约后到店看车,可享受最低价购车,更有精美礼品相赠。专属顾问为您进行一对一专属服务,随时随地替您搞定购车问题。