【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都北京BJ40车主实际成交价追踪,车主之家发现,北京BJ40目前在售的18款车型最高优惠达1.00万元,实际成交价格为13.98-26.99万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北京BJ40 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2022款 2.0T 自动四驱公务版 | 18.49万 | 1.00万 | 17.49万 | 询底价 |
2022款 2.3T 自动四驱卓越版 | 20.98万 | 1.00万 | 19.98万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动四驱城市猎人版侠客型 | 17.98万 | 1.00万 | 16.98万 | 询底价 |
2023款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版先锋型 | 18.49万 | 1.00万 | 17.49万 | 询底价 |
2023款 2.0D 自动四驱刀锋英雄版侠客型 | 19.49万 | 1.00万 | 18.49万 | 询底价 |
2023款 2.3T 自动四驱刀锋英雄版至尊型 | 19.49万 | 1.00万 | 18.49万 | 询底价 |
2023款 2.0T 自动四驱环塔冠军版 | 20.99万 | 1.00万 | 19.99万 | 询底价 |
2024款 2.3T 雨林穿越版 | 26.99万 | 到店面议 | 26.99万 | 询底价 |
2024款 2.0T 全新城市猎人版 先锋型 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 全新城市猎人版 侠客型 | 19.98万 | 到店面议 | 19.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 全新城市猎人版 至尊型 | 21.98万 | 到店面议 | 21.98万 | 询底价 |
2024款 2.0D 刀锋英雄穿越者 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 全新城市猎人版 进阶型 | 22.78万 | 到店面议 | 22.78万 | 询底价 |
2024款 2.0T 全新刀锋英雄版 攀登者 | 18.98万 | 到店面议 | 18.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 环塔冠军版 | 22.98万 | 到店面议 | 22.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 致敬2020荣耀版 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2024款 2.0T 城市猎人荣耀版 | 14.58万 | 到店面议 | 14.58万 | 询底价 |
2024款 2.0D 刀锋英雄荣耀版 | 15.58万 | 到店面议 | 15.58万 | 询底价 |
北京BJ40频道: http://www.16888.com/57274/ 制表: 车主之家 |
北京BJ40 2024款 2.0T 城市猎人荣耀版基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 紧凑型SUV | 发动机 | 2.0T 224马力 L4 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4630*1925*1871 | 轴距 | 2745 |
最大功率 | 165 | 最大扭矩 | 380 |
最高车速 | 160 | 网友油耗 | 14.8L (90人参与) |
口碑评分 | 61分 (221人参与) | 同级别车中排名 | 第 37 名 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.98-26.99万 | 1.00万 | 13.98-26.99万 | 询底价 |
遂宁 | 17.98-26.99万 | 到店面议 | 17.98-26.99万 | 询底价 |
德阳 | 17.98-26.99万 | 到店面议 | 17.98-26.99万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 13.98-26.99万 | 1.00万 | 13.98-26.99万 | 询底价 | |
捷途旅行者 | 13.99-21.99万 | 到店面议 | 13.99-21.99万 | 询底价 | |
坦克300 | 19.98-33.00万 | 到店面议 | 19.98-33.00万 | 询底价 | |
T-ROC探歌 | 15.89-17.99万 | 4.50万 | 11.39-13.49万 | 询底价 | |
奥迪Q5L | 39.90-48.90万 | 16.60万 | 26.30-32.30万 | 询底价 | |
红旗HS5 | 18.38-24.98万 | 3.50万 | 14.88-21.48万 | 询底价 | |
奔驰GLA | 29.99-34.69万 | 到店面议 | 29.99-34.69万 | 询底价 | |
北京BJ30 | 9.99-13.69万 | 到店面议 | 9.99-13.69万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地北京越野经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)