今日,小编了解到近期揽胜行政美版现车正在全系降价促销中,最高让利95万,现车限时降价,活动期间还赠送订车大礼包,惊喜不断,感兴趣的朋友欢迎来电咨询或者到店购买。详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
揽胜行政美版3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 汽油 | 196.00万 | 196.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 176.00万 | 176.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 199.00万 | 199.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.00万 | 142.00万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政美版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 195.00万 | 195.00万 | 到店面议 | 询底价 |
店面地址:店铺地址:成都市高新区新乐路28号 销售热线:028-65771682[查看地图] |
揽胜行政美版3.0T 340马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.0T 汽油 | 196.00万 | 196.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 176.00万 | 176.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2023款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 199.00万 | 199.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE | 138.00万 | 138.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2022款 3.0T 汽油 HSE 黑曜 | 142.00万 | 142.00万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政美版3.0T 345马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 标轴 | 185.00万 | 185.00万 | 到店面议 | 询底价 |
2024款 3.0T 汽油 SE 长轴 7座 | 195.00万 | 195.00万 | 到店面议 | 询底价 |
揽胜行政美版5.0L 517马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 | 获取底价 |
路虎皇家一号 2018款 5.0T 5.98米 | 328.00万 | 233.00万 | 95.00万 | 询底价 |
路虎皇家一号 2017款 5.0T 5.98米 | 268.00万 | 198.00万 | 70.00万 | 询底价 |
店面地址: 四川省成都市金牛区1楼107-109号广龙技嘉名车(华侨城店)[查看地图] |
生产厂商 | 平行进口路虎 | 汽车级别 | SUV |
车身尺寸 | 5000*2073*1860 | 轴距 | 2921mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2256kg |
发动机 | 3.0T 340马力 V6 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 自动变速箱 | 最大功率 | 254kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 209km/h |
工信部油耗 | 14km | 整车质保 | |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。