【车主之家 上牌数据】车主之家日前获得的最新数据显示,2024年5月成都地区元PLUS销量299辆, 本地销量排名第39名,SUV销量排名第20名,全国元PLUS销量排名第19名。下面请看详细榜单:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
成都元PLUS历史上牌数据(单位:辆)
月份 | 车型 | 上牌量 | 全国排名 |
---|---|---|---|
2024年05月 | 元PLUS | 299 | 19 |
2024年04月 | 元PLUS | 271 | 21 |
2024年03月 | 元PLUS | 252 | 22 |
2024年02月 | 元PLUS | 97 | 16 |
2024年01月 | 元PLUS | 216 | 17 |
2023年12月 | 元PLUS | 307 | 18 |
2023年11月 | 元PLUS | 267 | 24 |
2023年10月 | 元PLUS | 310 | 23 |
2023年09月 | 元PLUS | 290 | 28 |
2023年08月 | 元PLUS | 187 | 29 |
2023年07月 | 元PLUS | 203 | 23 |
2023年06月 | 元PLUS | 200 | 27 |
2023年05月 | 元PLUS | 406 | 10 |
2023年04月 | 元PLUS | 280 | 16 |
2023年03月 | 元PLUS | 217 | 27 |
>>更多成都元PLUS历史上牌数据<< |
全国元PLUS2024年5月份上牌量排名(单位:辆)
排名 | 车型 | 城市 | 上牌量(辆) |
---|---|---|---|
1 | 元PLUS | 上海 | 896 |
2 | 元PLUS | 北京 | 707 |
3 | 元PLUS | 苏州 | 532 |
4 | 元PLUS | 温州 | 520 |
5 | 元PLUS | 杭州 | 517 |
6 | 元PLUS | 合肥 | 504 |
7 | 元PLUS | 青岛 | 487 |
8 | 元PLUS | 武汉 | 457 |
9 | 元PLUS | 深圳 | 447 |
10 | 元PLUS | 广州 | 373 |
11 | 元PLUS | 南通 | 367 |
12 | 元PLUS | 海口 | 362 |
13 | 元PLUS | 南京 | 357 |
14 | 元PLUS | 无锡 | 350 |
15 | 元PLUS | 台州 | 346 |
16 | 元PLUS | 郑州 | 342 |
17 | 元PLUS | 重庆 | 329 |
18 | 元PLUS | 金华 | 306 |
19 | 元PLUS | 成都 | 299 |
20 | 元PLUS | 宁波 | 288 |
>>更多城市元PLUS上牌数据<< |