近日,众和兴名车店内奔驰S级现车销售,颜色可选,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
奔驰S级2.5T 313马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | 到店面议 |
2024款 改款 S 400 L 商务型 | 96.26万 | 96.26万 | 到店面议 |
2024款 S 400 L 豪华型 | 114.74万 | 114.74万 | 到店面议 |
2024款 改款 S 400 L 豪华型 | 114.74万 | 114.74万 | 到店面议 |
奔驰S级2.5T 367马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 S 450 L 4MATIC | 134.32万 | 134.32万 | 到店面议 |
2024款 改款 S 450 L 4MATIC | 134.32万 | 134.32万 | 到店面议 |
奔驰S级3.0T 435马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 S 500 L 4MATIC 匠心高定版 | 204.26万 | 204.26万 | 到店面议 |
奔驰S级3.0T 449马力 L6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2024款 改款 S 500 L 4MATIC 匠心高定版 | 204.26万 | 204.26万 | 到店面议 |
以上表格是2024/06/20 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生产厂商 | 奔驰(进口) | 汽车级别 | 大型车 |
车身尺寸 | 5290*1921*1503 | 轴距 | 3216mm |
车体结构 | 承载式 | 整备质量 | 2065kg |
发动机 | 2.5T 313马力 L6 | 驱动方式 | ●前置后驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 230kW |
最大扭矩 | 450 N m | 最高车速 | 250km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | ●三年不限公里 |
可选颜色 |
|
车型报价每日都在变化,如想了解当前车价,可直接电话咨询最新报价。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除