近日,为回馈新老客户,众和兴名车店内举行团购促销活动,红杉加版部分车型限时降价促销。活动车辆有限,先到先得,报名或电话咨询可获取活动底价,询价电话:13882079526。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
红杉加版3.5T 443马力 V6 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
---|---|---|---|
2024款 3.5T 混动 铂金版 | 116.80万 | 116.80万 | 到店面议 |
2024款 3.5T 混动 LTD 夜影 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 |
2024款 3.5T 混动 顶点 | 119.80万 | 119.80万 | 到店面议 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Limited | 109.00万 | 108.00万 | 1.00万 |
2023款 3.5T 混动 四驱 SR5 TRD越野包 | 109.00万 | 109.00万 | 到店面议 |
2023款 3.5T 混动 四驱 Capstone顶点 | 126.00万 | 106.00万 | 20.00万 |
2023款 3.5T 混动 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 139.00万 | 到店面议 |
红杉加版5.7L 386马力 V8 车型 | 指导价 | 本店价 | 优惠金额 |
2022款 5.7L 四驱 TRD Pro | 139.00万 | 128.00万 | 11.00万 |
以上表格是2024/06/17 行情,车辆价格随时变动,敬请关注当地市场。 |
生产厂商 | 平行进口丰田 | 汽车级别 | 大型SUV |
车身尺寸 | 5210*2030*1955 | 轴距 | 3100mm |
车体结构 | 非承载式 | 整备质量 | -kg |
发动机 | 5.7L 386马力 V8 | 驱动方式 | 前置四驱 |
变速箱 | 手自一体变速箱(AT) | 最大功率 | 284kW |
最大扭矩 | 544 N m | 最高车速 | -km/h |
工信部油耗 | 待查 | 整车质保 | - |
可选颜色 |
|
感谢您对本店车型优惠的关注,如您想获取更多优惠信息或最新报价,可报名或电话咨询,我们将为您提供更详尽的服务。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除