【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都好运1号车主实际成交价追踪,车主之家发现,好运1号目前在售的3款车型最高优惠达0.20万元,实际成交价格为13.68-14.38万元,详见下表:
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
好运1号 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2021款 Ⅲ 创业型 | 14.38万 | 0.20万 | 14.18万 | 询底价 |
2021款 Ⅲ 创富型 | 14.58万 | 0.20万 | 14.38万 | 询底价 |
2022款 启航版 | 13.88万 | 0.20万 | 13.68万 | 询底价 |
好运1号频道: http://www.16888.com/128547/ 制表: 车主之家 |
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.88-14.58万 | 0.20万 | 13.68-14.38万 | 询底价 |
德阳 | 14.38-14.58万 | 0.80万 | 13.58-13.78万 | 询底价 |
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
好运1号 | 13.88-14.58万 | 0.20万 | 13.68-14.38万 | 询底价 | |
海狮EV | 12.68-12.88万 | 到店面议 | 14.38-14.58万 | 询底价 | |
长安睿行EM80 | 7.49-21.00万 | 到店面议 | 7.49-21.00万 | 询底价 | |
瑞驰新能源EC35 | 6.99-14.38万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
东风小康EC36 | 12.98-12.98万 | 1.00万 | 11.98-11.98万 | 询底价 | |
长安睿行EM60 | 7.09-17.29万 | 到店面议 | 7.09-17.29万 | 询底价 | |
长安睿行M60 | 5.49-6.62万 | 0.50万 | 5.09-6.12万 | 询底价 | |
跨越星V5 EV | 13.98-19.28万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地SRM鑫源新能源经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务【注】:文章内的价格为编辑在“市场前线”真实采集到的当日价格,由于汽车价格变化多端,同时此价格是经销商的个体行为,所以价格仅供参考使用。另外,文中图片为车型资料片,价格信息与图片拍摄地点无关。(文/车主之家 李子月)